Syötä arvot tietääksesi kuinka vanha olet Korean ikäjärjestelmän mukaan.
Käytä korealaista ikälaskuriamme laskeaksesi ikäsi korealaisen kulttuurin mukaan. Korean ikä voidaan laskea eri tavalla, perinteisesti lisäämällä yksi tai kaksi vuotta kansainväliseen ikäsi.
Jos haluat laskea korealaisen ikäsi, harkitse seuraavia kaavoja:
Korean ikä nykyisen DOB:n perusteella:
Lisää 1 nykyiseen vuoteen ja vähennä sitten syntymävuotesi, niin saat korealaisen ikäsi.
Korean ikä = (nykyinen syntymäpäivä - syntymävuosi ) + 1
Korean ikä, jos syntymäpäiväsi on ohitettu:
Jos syntymäpäiväsi on kulunut, lisää 1 nykyiseen ikäsi:
Korean ikä = ikäsi + 1
Korean ikä, jos syntymäpäiväsi ei ole mennyt:
Jos syntymäpäiväsi ei ole vielä ohi, voit lisätä 2 nykyiseen ikäsi:
Korean ikä = ikäsi + 2
Ero molempien ikääntymisjärjestelmien välillä:
Esimerkki:
Jos syntymäpäiväsi on 6. heinäkuuta 1998,
Esimerkki:
Kun otetaan huomioon yllä oleva syntymäpäivä jälleen (06.7.1998),
Seuraava korealainen ikätaulukko auttaa sinua tietämään, kuinka äännetään ikäsi kielellä Korea.
Syntymä Päällä | Ikä | Korealainen | Romanisointi |
---|---|---|---|
2023 | 1 vuotta vanha | 두 살 | han sal |
2022 | 2 vuotta vanha | 세 살 | du sal |
2021 | 3 vuotta vanha | 네 살 | se sal |
2020 | 4 vuotta vanha | 다섯 살 | ne sal |
2019 | 5 vuotta vanha | 여섯 살 | da-seot sal |
2018 | 6 vuotta vanha | 일곱 살 | yeo-seot sal |
2017 | 7 vuotta vanha | 여덟 살 | il-gop sal |
2016 | 8 vuotta vanha | 아홉 살 | yeo-dul sal |
2015 | 9 vuotta vanha | 열 살 | a-hop sal |
2014 | 10 vuotta vanha | 열한 살 | yeol sal |
2013 | 11 vuotta vanha | 열두 살 | yeol-han sal |
2012 | 12 vuotta vanha | 열세 살 | yeol-du sal |
2011 | 13 vuotta vanha | 열네 살 | yeol-se sal |
2010 | 14 vuotta vanha | 열다섯 살 | yeol-ne sal |
2009 | 15 vuotta vanha | 열여섯 살 | yeol-da-seot sal |
2008 | 16 vuotta vanha | 열일곱 살 | yeol-yeo-seot sal |
2007 | 17 vuotta vanha | 열여덟 살 | yeol-il-gop sal |
2006 | 18 vuotta vanha | 열아홉 살 | yeol-yeo-dul sal |
2005 | 19 vuotta vanha | 스무 살 | yeol-a-hop sal |
2004 | 20 vuotta vanha | 스물한 살 | seu-mu sal |
2003 | 21 vuotta vanha | 스물두 살 | seu-mul-han sal |
2002 | 22 vuotta vanha | 스물세 살 | seu-mul-du sal |
2001 | 23 vuotta vanha | 스물네 살 | seu-mul-se sal |
2000 | 24 vuotta vanha | 스물다섯 살 | seu-mul-ne sal |
1999 | 25 vuotta vanha | 스물여섯 살 | seu-mul-da-seot sal |
1998 | 26 vuotta vanha | 스물일곱 살 | seu-mul-yeo-seot sal |
1997 | 27 vuotta vanha | 스물여덟 살 | seu-mul-il-gop sal |
1996 | 28 vuotta vanha | 스물아홉 살 | seu-mul-yeo-dul sal |
1995 | 29 vuotta vanha | 서른 살 | seu-mul-a-hop sal |
1994 | 30 vuotta vanha | 서른한 살 | seo-reun sal |
1993 | 31 vuotta vanha | 서른두 살 | seo-reun-han sal |
1992 | 32 vuotta vanha | 서른세 살 | seo-reun-du sal |
1991 | 33 vuotta vanha | 서른네 살 | seo-reun-se sal |
1990 | 34 vuotta vanha | 서른다섯 살 | seo-reun-ne sal |
1989 | 35 vuotta vanha | 서른여섯 살 | seo-reun-da-seot sal |
1988 | 36 vuotta vanha | 서른일곱 살 | seo-reun-yeo-seot sal |
1987 | 37 vuotta vanha | 서른여덟 살 | seo-reun-il-gop sal |
1986 | 38 vuotta vanha | 서른아홉 살 | seo-reun-yeo-dul sal |
1985 | 39 vuotta vanha | 마흔 살 | seo-reun-a-hop sal |
1984 | 40 vuotta vanha | 마흔한 살 | ma-heun sal |
1983 | 41 vuotta vanha | 마흔두 살 | ma-heun-han sal |
1982 | 42 vuotta vanha | 마흔세 살 | ma-heun-du sal |
1981 | 43 vuotta vanha | 마흔네 살 | ma-heun-se sal |
1980 | 44 vuotta vanha | 마흔네 살 | ma-heun-ne sal |
Rajoitus: Tämä laskin ei anna sinulle todelliseen syntymään perustuvia ikälaskelmia. Se kertoo korealaisen ikäsi, joka on linjassa vain korealaisen ikäjärjestelmän kanssa.
Tietojasi ei tallenneta eikä käytetä mihinkään myynti- tai jakamistarkoituksiin. Lue lisää tietosuojaa koskevista huolenaiheistamme