Entrez des valeurs pour connaître votre âge selon le système d'âge coréen.
Utilisez notre calculateur d'âge coréen pour calculer votre âge en tenant compte de la culture coréenne. L'âge coréen peut être calculé différemment, traditionnellement en ajoutant un ou deux ans à votre âge international.
Si vous souhaitez calculer votre âge coréen, considérez les formules suivantes :
Âge coréen basé sur la date de naissance actuelle :
Ajoutez 1 à l’année en cours, puis soustrayez l’année de votre naissance et vous obtiendrez votre âge coréen.
Âge coréen = (Date de naissance actuelle - Année de naissance) + 1
Âge coréen si votre anniversaire est passé :
Si votre anniversaire est passé, ajoutez 1 à votre âge actuel :
Âge coréen = votre âge + 1
Âge coréen si votre anniversaire n'est pas passé :
Si votre anniversaire n'est pas encore passé, vous pouvez en ajouter 2 à votre âge actuel :
Âge coréen = votre âge + 2
La différence entre les deux systèmes de vieillissement :
Exemple:
Si votre anniversaire est le 6 juillet 1998, alors,
Exemple:
Considérant à nouveau l'anniversaire ci-dessus (6 juillet 1998),
Le tableau des âges coréen suivant vous aidera à savoir comment prononcer votre âge en Corée.
Naissance le | Âge | Coréen | Romanisation |
---|---|---|---|
2023 | 1 année vieille | 두 살 | han sal |
2022 | 2 année vieille | 세 살 | du sal |
2021 | 3 année vieille | 네 살 | se sal |
2020 | 4 année vieille | 다섯 살 | ne sal |
2019 | 5 année vieille | 여섯 살 | da-seot sal |
2018 | 6 année vieille | 일곱 살 | yeo-seot sal |
2017 | 7 année vieille | 여덟 살 | il-gop sal |
2016 | 8 année vieille | 아홉 살 | yeo-dul sal |
2015 | 9 année vieille | 열 살 | a-hop sal |
2014 | 10 année vieille | 열한 살 | yeol sal |
2013 | 11 année vieille | 열두 살 | yeol-han sal |
2012 | 12 année vieille | 열세 살 | yeol-du sal |
2011 | 13 année vieille | 열네 살 | yeol-se sal |
2010 | 14 année vieille | 열다섯 살 | yeol-ne sal |
2009 | 15 année vieille | 열여섯 살 | yeol-da-seot sal |
2008 | 16 année vieille | 열일곱 살 | yeol-yeo-seot sal |
2007 | 17 année vieille | 열여덟 살 | yeol-il-gop sal |
2006 | 18 année vieille | 열아홉 살 | yeol-yeo-dul sal |
2005 | 19 année vieille | 스무 살 | yeol-a-hop sal |
2004 | 20 année vieille | 스물한 살 | seu-mu sal |
2003 | 21 année vieille | 스물두 살 | seu-mul-han sal |
2002 | 22 année vieille | 스물세 살 | seu-mul-du sal |
2001 | 23 année vieille | 스물네 살 | seu-mul-se sal |
2000 | 24 année vieille | 스물다섯 살 | seu-mul-ne sal |
1999 | 25 année vieille | 스물여섯 살 | seu-mul-da-seot sal |
1998 | 26 année vieille | 스물일곱 살 | seu-mul-yeo-seot sal |
1997 | 27 année vieille | 스물여덟 살 | seu-mul-il-gop sal |
1996 | 28 année vieille | 스물아홉 살 | seu-mul-yeo-dul sal |
1995 | 29 année vieille | 서른 살 | seu-mul-a-hop sal |
1994 | 30 année vieille | 서른한 살 | seo-reun sal |
1993 | 31 année vieille | 서른두 살 | seo-reun-han sal |
1992 | 32 année vieille | 서른세 살 | seo-reun-du sal |
1991 | 33 année vieille | 서른네 살 | seo-reun-se sal |
1990 | 34 année vieille | 서른다섯 살 | seo-reun-ne sal |
1989 | 35 année vieille | 서른여섯 살 | seo-reun-da-seot sal |
1988 | 36 année vieille | 서른일곱 살 | seo-reun-yeo-seot sal |
1987 | 37 année vieille | 서른여덟 살 | seo-reun-il-gop sal |
1986 | 38 année vieille | 서른아홉 살 | seo-reun-yeo-dul sal |
1985 | 39 année vieille | 마흔 살 | seo-reun-a-hop sal |
1984 | 40 année vieille | 마흔한 살 | ma-heun sal |
1983 | 41 année vieille | 마흔두 살 | ma-heun-han sal |
1982 | 42 année vieille | 마흔세 살 | ma-heun-du sal |
1981 | 43 année vieille | 마흔네 살 | ma-heun-se sal |
1980 | 44 année vieille | 마흔네 살 | ma-heun-ne sal |
Limitation: Ce calculateur ne vous donne pas de calculs d’âge basés sur la date de naissance réelle. Il vous indique votre âge coréen qui correspond uniquement au système d'âge coréen.
Vos données ne sont ni stockées ni utilisées à des fins de vente ou de partage. En savoir plus sur nos préoccupations en matière de confidentialité