韓国の年齢システムに従って、自分の年齢を知るには、値を入力してください。
韓国の文化を考慮して年齢を計算するには、当社の韓国年齢計算機を使用してください。韓国の年齢は、伝統的に国際年齢に 1 年または 2 年を加算することで、異なる方法で計算できます。
韓国の年齢を計算する場合は、次の式を検討してください:
現在の生年月日に基づく韓国の年齢:
現在の年に 1 を加算し、誕生年を引くと、韓国の年齢が算出されます。
韓国の年齢 = (現在の生年月日 - 誕生年) + 1
誕生日を過ぎている場合の韓国の年齢:
誕生日を過ぎている場合は、現在の年齢に 1 を加算します:
韓国の年齢 = 年齢 + 1
誕生日を過ぎていない場合の韓国の年齢:
誕生日をまだ過ぎていない場合は、現在の年齢に 2 を加算できます:
韓国の年齢と国際年齢:
両方の年齢システムの違い:
韓国の年齢システムでは、西洋文化とは異なる方法で人の年齢を計算します
韓国では、国際年齢に従って常に 1 歳または 2 歳年上になります
韓国では、新生児は 1 歳とみなされます
韓国人は、実際の誕生日ではなく、毎年 1 月 1 日に誕生日を祝います
例:
誕生日が 1998 年 7 月 6 日の場合、
2024 年 1 月 1 日の韓国の年齢は次のようになります24
2024 年 7 月 6 日、あなたの韓国の年齢は 24 歳になります
2025 年 1 月 1 日、あなたの韓国の年齢は 25 歳になります
アメリカの年齢は実際の DOB (生年月日) に基づいています
誕生日ごとに 1 歳ずつ増えます (グレゴリオ暦による)
アメリカの年齢システムでは新生児は 0 歳とみなされます
例:
上記の誕生日 (1998 年 7 月 6 日) をもう一度考えてみましょう。
次の韓国の年齢表は、韓国での年齢の発音を知るのに役立ちます。
出生 オン | 年齢 | 韓国語 | ローマ 字 表記 |
---|---|---|---|
2023 | 1 歳児 | 두 살 | han sal |
2022 | 2 歳児 | 세 살 | du sal |
2021 | 3 歳児 | 네 살 | se sal |
2020 | 4 歳児 | 다섯 살 | ne sal |
2019 | 5 歳児 | 여섯 살 | da-seot sal |
2018 | 6 歳児 | 일곱 살 | yeo-seot sal |
2017 | 7 歳児 | 여덟 살 | il-gop sal |
2016 | 8 歳児 | 아홉 살 | yeo-dul sal |
2015 | 9 歳児 | 열 살 | a-hop sal |
2014 | 10 歳児 | 열한 살 | yeol sal |
2013 | 11 歳児 | 열두 살 | yeol-han sal |
2012 | 12 歳児 | 열세 살 | yeol-du sal |
2011 | 13 歳児 | 열네 살 | yeol-se sal |
2010 | 14 歳児 | 열다섯 살 | yeol-ne sal |
2009 | 15 歳児 | 열여섯 살 | yeol-da-seot sal |
2008 | 16 歳児 | 열일곱 살 | yeol-yeo-seot sal |
2007 | 17 歳児 | 열여덟 살 | yeol-il-gop sal |
2006 | 18 歳児 | 열아홉 살 | yeol-yeo-dul sal |
2005 | 19 歳児 | 스무 살 | yeol-a-hop sal |
2004 | 20 歳児 | 스물한 살 | seu-mu sal |
2003 | 21 歳児 | 스물두 살 | seu-mul-han sal |
2002 | 22 歳児 | 스물세 살 | seu-mul-du sal |
2001 | 23 歳児 | 스물네 살 | seu-mul-se sal |
2000 | 24 歳児 | 스물다섯 살 | seu-mul-ne sal |
1999 | 25 歳児 | 스물여섯 살 | seu-mul-da-seot sal |
1998 | 26 歳児 | 스물일곱 살 | seu-mul-yeo-seot sal |
1997 | 27 歳児 | 스물여덟 살 | seu-mul-il-gop sal |
1996 | 28 歳児 | 스물아홉 살 | seu-mul-yeo-dul sal |
1995 | 29 歳児 | 서른 살 | seu-mul-a-hop sal |
1994 | 30 歳児 | 서른한 살 | seo-reun sal |
1993 | 31 歳児 | 서른두 살 | seo-reun-han sal |
1992 | 32 歳児 | 서른세 살 | seo-reun-du sal |
1991 | 33 歳児 | 서른네 살 | seo-reun-se sal |
1990 | 34 歳児 | 서른다섯 살 | seo-reun-ne sal |
1989 | 35 歳児 | 서른여섯 살 | seo-reun-da-seot sal |
1988 | 36 歳児 | 서른일곱 살 | seo-reun-yeo-seot sal |
1987 | 37 歳児 | 서른여덟 살 | seo-reun-il-gop sal |
1986 | 38 歳児 | 서른아홉 살 | seo-reun-yeo-dul sal |
1985 | 39 歳児 | 마흔 살 | seo-reun-a-hop sal |
1984 | 40 歳児 | 마흔한 살 | ma-heun sal |
1983 | 41 歳児 | 마흔두 살 | ma-heun-han sal |
1982 | 42 歳児 | 마흔세 살 | ma-heun-du sal |
1981 | 43 歳児 | 마흔네 살 | ma-heun-se sal |
1980 | 44 歳児 | 마흔네 살 | ma-heun-ne sal |
制限: この計算機は実際の生年月日に基づいた年齢計算は行いません。韓国の年齢システムに準拠した韓国の年齢のみを教えてくれます。
あなたのデータは販売や共有の目的で保存または使用されることはありません。プライバシーに関する懸念事項について詳細を読む