Insira valores para saber quantos anos você tem de acordo com o sistema de idade coreano.
Use nossa calculadora de idade coreana para calcular sua idade considerando a cultura coreana. A idade coreana pode ser calculada de forma diferente, tradicionalmente adicionando um ou dois anos à sua idade internacional.
Se você quiser calcular sua idade coreana, considere as seguintes fórmulas:
Idade coreana com base no data de nascimento atual:
Adicione 1 ao ano atual e subtraia o ano do seu nascimento e você obterá sua idade coreana.
Idade coreana = (data de nascimento atual - ano de nascimento) + 1
Idade coreana se seu aniversário já passou:
Se o seu aniversário já passou, adicione 1 à sua idade atual:
Idade coreana = sua idade + 1
Idade coreana se seu aniversário ainda não passou:
Se o seu aniversário ainda não passou, você pode adicionar 2 à sua idade atual:
Idade coreana = sua idade + 2
A diferença entre os dois sistemas de envelhecimento:
Exemplo:
Se seu aniversário for 06 de julho de 1998, então,
Exemplo:
Considerando novamente o aniversário acima (06 de julho de 1998),
A seguinte tabela de idade coreana irá ajudá-lo a saber como pronunciar sua idade na Coreia.
Nascimento em | Idade | Coreano | Romanização |
---|---|---|---|
2023 | 1 anos de idade | 두 살 | han sal |
2022 | 2 anos de idade | 세 살 | du sal |
2021 | 3 anos de idade | 네 살 | se sal |
2020 | 4 anos de idade | 다섯 살 | ne sal |
2019 | 5 anos de idade | 여섯 살 | da-seot sal |
2018 | 6 anos de idade | 일곱 살 | yeo-seot sal |
2017 | 7 anos de idade | 여덟 살 | il-gop sal |
2016 | 8 anos de idade | 아홉 살 | yeo-dul sal |
2015 | 9 anos de idade | 열 살 | a-hop sal |
2014 | 10 anos de idade | 열한 살 | yeol sal |
2013 | 11 anos de idade | 열두 살 | yeol-han sal |
2012 | 12 anos de idade | 열세 살 | yeol-du sal |
2011 | 13 anos de idade | 열네 살 | yeol-se sal |
2010 | 14 anos de idade | 열다섯 살 | yeol-ne sal |
2009 | 15 anos de idade | 열여섯 살 | yeol-da-seot sal |
2008 | 16 anos de idade | 열일곱 살 | yeol-yeo-seot sal |
2007 | 17 anos de idade | 열여덟 살 | yeol-il-gop sal |
2006 | 18 anos de idade | 열아홉 살 | yeol-yeo-dul sal |
2005 | 19 anos de idade | 스무 살 | yeol-a-hop sal |
2004 | 20 anos de idade | 스물한 살 | seu-mu sal |
2003 | 21 anos de idade | 스물두 살 | seu-mul-han sal |
2002 | 22 anos de idade | 스물세 살 | seu-mul-du sal |
2001 | 23 anos de idade | 스물네 살 | seu-mul-se sal |
2000 | 24 anos de idade | 스물다섯 살 | seu-mul-ne sal |
1999 | 25 anos de idade | 스물여섯 살 | seu-mul-da-seot sal |
1998 | 26 anos de idade | 스물일곱 살 | seu-mul-yeo-seot sal |
1997 | 27 anos de idade | 스물여덟 살 | seu-mul-il-gop sal |
1996 | 28 anos de idade | 스물아홉 살 | seu-mul-yeo-dul sal |
1995 | 29 anos de idade | 서른 살 | seu-mul-a-hop sal |
1994 | 30 anos de idade | 서른한 살 | seo-reun sal |
1993 | 31 anos de idade | 서른두 살 | seo-reun-han sal |
1992 | 32 anos de idade | 서른세 살 | seo-reun-du sal |
1991 | 33 anos de idade | 서른네 살 | seo-reun-se sal |
1990 | 34 anos de idade | 서른다섯 살 | seo-reun-ne sal |
1989 | 35 anos de idade | 서른여섯 살 | seo-reun-da-seot sal |
1988 | 36 anos de idade | 서른일곱 살 | seo-reun-yeo-seot sal |
1987 | 37 anos de idade | 서른여덟 살 | seo-reun-il-gop sal |
1986 | 38 anos de idade | 서른아홉 살 | seo-reun-yeo-dul sal |
1985 | 39 anos de idade | 마흔 살 | seo-reun-a-hop sal |
1984 | 40 anos de idade | 마흔한 살 | ma-heun sal |
1983 | 41 anos de idade | 마흔두 살 | ma-heun-han sal |
1982 | 42 anos de idade | 마흔세 살 | ma-heun-du sal |
1981 | 43 anos de idade | 마흔네 살 | ma-heun-se sal |
1980 | 44 anos de idade | 마흔네 살 | ma-heun-ne sal |
Limitação: Esta calculadora não fornece cálculos de idade com base no data de nascimento real. Ele informa sua idade coreana, que se alinha apenas com o sistema de idade coreano.
Seus dados não são armazenados nem usados para fins de venda ou compartilhamento. Leia mais sobre nossas preocupações com privacidade