Introduceți valori pentru a afla câți ani aveți conform sistemului de vârstă coreean.
Utilizați calculatorul nostru de vârstă coreeană pentru a vă calcula vârsta luând în considerare cultura coreeană. Vârsta coreeană poate fi calculată diferit, în mod tradițional, adăugând unul sau doi ani la vârsta internațională.
Dacă doriți să vă calculați vârsta coreeană, luați în considerare următoarele formule:
Vârsta coreeană în funcție de data de naștere curentă:
Adăugați 1 la anul curent, apoi scădeți anul nașterii și veți obține vârsta coreeană.
Vârsta coreeană = ( Data nașterii curente - Anul nașterii ) + 1
Vârsta coreeană dacă ziua ta de naștere a trecut:
Dacă ziua ta de naștere a trecut, adaugă 1 la vârsta ta actuală:
Vârsta coreeană = vârsta ta + 1
Vârsta coreeană dacă ziua ta de naștere nu a trecut:
Dacă ziua ta de naștere nu a trecut încă, poți adăuga 2 la vârsta ta actuală:
Vârsta coreeană = vârsta ta + 2
Diferența dintre cele două sisteme de îmbătrânire:
Exemplu:
Dacă ziua ta de naștere este 6 iulie 1998, atunci,
Exemplu:
Luând în considerare din nou ziua de naștere de mai sus (6 iulie 1998),
Următorul grafic de vârstă coreeană vă va ajuta să știți cum să vă pronunțați vârsta în Coreea.
Nașterea Pe | Vârstă | Coreeană | Romanizare |
---|---|---|---|
2023 | 1 de ani | 두 살 | han sal |
2022 | 2 de ani | 세 살 | du sal |
2021 | 3 de ani | 네 살 | se sal |
2020 | 4 de ani | 다섯 살 | ne sal |
2019 | 5 de ani | 여섯 살 | da-seot sal |
2018 | 6 de ani | 일곱 살 | yeo-seot sal |
2017 | 7 de ani | 여덟 살 | il-gop sal |
2016 | 8 de ani | 아홉 살 | yeo-dul sal |
2015 | 9 de ani | 열 살 | a-hop sal |
2014 | 10 de ani | 열한 살 | yeol sal |
2013 | 11 de ani | 열두 살 | yeol-han sal |
2012 | 12 de ani | 열세 살 | yeol-du sal |
2011 | 13 de ani | 열네 살 | yeol-se sal |
2010 | 14 de ani | 열다섯 살 | yeol-ne sal |
2009 | 15 de ani | 열여섯 살 | yeol-da-seot sal |
2008 | 16 de ani | 열일곱 살 | yeol-yeo-seot sal |
2007 | 17 de ani | 열여덟 살 | yeol-il-gop sal |
2006 | 18 de ani | 열아홉 살 | yeol-yeo-dul sal |
2005 | 19 de ani | 스무 살 | yeol-a-hop sal |
2004 | 20 de ani | 스물한 살 | seu-mu sal |
2003 | 21 de ani | 스물두 살 | seu-mul-han sal |
2002 | 22 de ani | 스물세 살 | seu-mul-du sal |
2001 | 23 de ani | 스물네 살 | seu-mul-se sal |
2000 | 24 de ani | 스물다섯 살 | seu-mul-ne sal |
1999 | 25 de ani | 스물여섯 살 | seu-mul-da-seot sal |
1998 | 26 de ani | 스물일곱 살 | seu-mul-yeo-seot sal |
1997 | 27 de ani | 스물여덟 살 | seu-mul-il-gop sal |
1996 | 28 de ani | 스물아홉 살 | seu-mul-yeo-dul sal |
1995 | 29 de ani | 서른 살 | seu-mul-a-hop sal |
1994 | 30 de ani | 서른한 살 | seo-reun sal |
1993 | 31 de ani | 서른두 살 | seo-reun-han sal |
1992 | 32 de ani | 서른세 살 | seo-reun-du sal |
1991 | 33 de ani | 서른네 살 | seo-reun-se sal |
1990 | 34 de ani | 서른다섯 살 | seo-reun-ne sal |
1989 | 35 de ani | 서른여섯 살 | seo-reun-da-seot sal |
1988 | 36 de ani | 서른일곱 살 | seo-reun-yeo-seot sal |
1987 | 37 de ani | 서른여덟 살 | seo-reun-il-gop sal |
1986 | 38 de ani | 서른아홉 살 | seo-reun-yeo-dul sal |
1985 | 39 de ani | 마흔 살 | seo-reun-a-hop sal |
1984 | 40 de ani | 마흔한 살 | ma-heun sal |
1983 | 41 de ani | 마흔두 살 | ma-heun-han sal |
1982 | 42 de ani | 마흔세 살 | ma-heun-du sal |
1981 | 43 de ani | 마흔네 살 | ma-heun-se sal |
1980 | 44 de ani | 마흔네 살 | ma-heun-ne sal |
Limitare: Acest calculator nu vă oferă calcule de vârstă bazate pe data de naștere reală. Îți spune vârsta coreeană care se aliniază numai cu sistemul de vârstă coreean.
Datele dumneavoastră nu sunt stocate sau utilizate în niciun scop de vânzare sau partajare. Citiți mai multe despre preocupările noastre privind confidențialitatea