Zadejte své přesné datum narození, abyste věděli svůj věk, narozeniny a mnoho dalších!
Vyberte datum narození
Tato pokročilá kalkulačka věku zabere okamžik, než přesně vypočítat věk. Zadejte své datum narození v pořadí a zjistěte, kolik let, měsíců, týdnů, dní, hodin, minut a sekund jste žili do aktuálního data. Také můžete zjistit svůj věk v libovolném minulém datu.
Díky tomu nástroj také zjistí vaše další kalendář narozenin. Pokud znáte své datum narození a chcete vědět, kolik je vám let, je tento nástroj pro vás perfektní volbou.
Elegantní rozhraní naší kalkulačky, jak starý jsem, je to, co z ní dělá jediný nástroj pro výpočet věku bez jakýchkoli problémů. Pojďme zjistit, jak na to!
Vstup:
Výstup:
Váš věk je přesná délka doby, kterou jste do dnešního dne žili s ohledem na datum narození.
Naše věková kalkulačka vypočítá váš věk a zobrazí jej ve správném pořadí, tj. Z hlediska let, měsíců a dnů.
Pokud vás zajímá, jaký je můj věk, můžete jej získat z kalkulačky věku online během několika sekund a bez chyby. Pokud však váš cíl přichází s ručními výpočty, čtěte dál!
Věk člověka je v zásadě rozdíl mezi datem narození a aktuálním datem.
Věk = aktuální datum – datum narození
Nyní je zde uvedena složitost, kdy se mají řešit různá data!
Počet let:
Počet dní:
Počet měsíců:
Související: Můžete si také spočítat, kolik vám je v Koreji, pomocí jiné korejské Kalkulačka věku, která je napsána ve stejném formátu, ale od vašeho skutečného věku se mírně liší.
Formáty data:
Existují různé příkazy k zápisu věku, které zahrnují:
Datum v USA:
Evropské datum:
Mezinárodní datum:
Birthstones jsou zvláštní drahokamy, které vrhají světlo na skryté rysy narozeninového měsíce. Projděte si následující tabulku, která vám pomůže prozkoumat kámen související s narozeninovy kalendar měsícem a vědět, co to znamená:
Pomocí této věkové kalkulačky si také můžete spočítat, kolik vám bylo let k jakémukoli datu v minulosti. Předpokládejme například, že jste ochotni věková kalkulačka ve finále Světového poháru FIFA. Pro tento účel stačí zadat své datum narození. Podobně zadejte datum finále do pole „Věk k datu“. Nyní mrknutím zjistíte svůj věk k datu finále.
Váš běžecký věk je ve skutečnosti dokončený věk, který lze snadno vypočítat pomocí online kalkulačky věku. Odkazuje na věk k aktuálnímu datu běhu, přičemž jako referenci považuje vaše datum narození.
Podle výpočtu pomocí věkové kalkulačky bude váš přesný věk ve dnech:
365,25 * 30 = 10 957,5 dnů
Níže jsou uvedeny hlavní typy věku, o kterých byste měli vědět:
VĚK V ROCE 2021 | VĚK V ROCE 2022 | VĚK V ROCE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rok narození | Před | Po | Před | Po (aktuální věk) | Před | Po |
1920 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
1921 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 |
1922 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 |
1923 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |
1924 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
1925 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 |
1926 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
1927 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 |
1928 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
1929 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
1930 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
1931 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
1932 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 |
1933 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
1934 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
1935 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
1936 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
1937 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
1938 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
1939 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
1940 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
1941 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
1942 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
1943 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
1944 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
1945 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
1946 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
1947 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
1948 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 |
1949 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
1950 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
1951 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
1952 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 |
1953 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
1954 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
1955 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
1956 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
1957 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
1958 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 |
1959 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
1960 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
1961 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
1962 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 |
1963 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
1964 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |
1965 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 |
1966 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
1967 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
1968 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
1969 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
1970 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
1971 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
1972 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
1973 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 |
1974 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
1975 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
1976 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
1977 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
1978 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
1979 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
1980 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
1981 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
1982 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 |
1983 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
1984 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
1985 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
1986 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 |
1987 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
1988 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
1989 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
1990 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
1991 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
1992 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
1993 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
1994 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
1995 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
1996 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
1997 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
1998 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
1999 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
2000 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
2001 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
2002 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
2003 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
2004 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
2005 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
2006 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
2007 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
2008 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
2009 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
2010 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
2011 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
2012 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
2013 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
2014 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
2015 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
2016 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
2017 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
2018 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2019 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2021 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Other Languages: Age Calculator, एज कैलकुलेटर, حساب العمر, Calcul Age, מחשבון גיל, Életkor kalkulátor, Kalkulator Umur, Calcolo Età, Calcular Idade, Calculadora de Edad, Калькулятор Возраста, Åldersräknare, Yaş Hesaplama, Altersrechner, Leeftijd Berekenen, 年齡計算器, 나이 계산기, คํานวณอายุ, Calcular Edad, Beregn Alder, Ikälaskuri, Υπολογισμος Ηλικιας, Alderskalkulator, Kalkulator Wieku, 年齢計算, Calculator Varsta, Калькулятор Возраста, বয়স ক্যালকুলেটর.